產(chǎn)品描述
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 (C) |
||||||||||||||
殼體 | 密封 | |||||||||||||||||
X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | |||||||||||||
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | |||||||||||||
X43W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤100 | |||||||||||||
X43W-1.00 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 | |||||||||||||
X43T-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 | |||||||||||||
X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | -20-150 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 | ||||||||||||||
X43W-1.0T | 鑄銅 | 鑄鋼 | 鑄銅 | 柔性石墨 油浸石棉盤根 |
||||||||||||||
X43T-1.0 | 鑄鐵 | 鑄銅 | 鑄鐵 | |||||||||||||||
X43W-1.0 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | |||||||||||||||
X43W-1.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 可鍛鑄鐵 | |||||||||||||||
X43T-1.0P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||||||||||||||
X43W-1.0R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | ||||||||||||||
型號(hào) | X43W-1.0T、X43T-1.0、X43W-1.0、X43W-1.0C,X43W-1.0P,X43W-1.0R | ||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
尺寸 (mm) |
L | 80 | 90 | 110 | 115 | 150 | 170 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 | 530 | 610 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 368 | |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | |
Z-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ23 | |
h | 26 | 34 | 38 | 45 | 55 | 74 | 82 | 95 | 135 | 154 | 172 | 195 | 230 | 263 | |
H | 99 | 124 | 133 | 152 | 212 | 260 | 295 | 327 | 425 | 482 | 512 | 605 | 660 | 760 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號(hào)

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司