產(chǎn)品描述
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||
產(chǎn)品型號 Type |
公稱通徑 DN |
PN1.62.5/4.0MPa | 約重 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 | |||
DIN/WJ41H-16C DIN/WJ41W-16P |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 140 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 19 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-Φ18 | 238 | 240 | 23 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-Φ18 | 257 | 240 | 30 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-Φ18 | 340 | 320 | 42 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 360 | 63 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-Φ22 | 390 | 360 | 90 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-Φ22 | 530 | 500 | 150 | |
DIN/WJ41H-25 DIN/WJ41W-25P |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 19 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 24 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-Φ18 | 238 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-Φ18 | 257 | 280 | 44 | |
100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-Φ22 | 340 | 320 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-Φ26 | 360 | 360 | 72 | |
150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-Φ26 | 390 | 360 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Q26 | 530 | 500 | 169 | |
DIN/WJ41H-40 DIN/WJ41W-40P |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 160 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 16 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 23 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-Φ18 | 238 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-Φ18 | 257 | 280 | 45 | |
100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-Φ22 | 340 | 320 | 69 | |
125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-Φ26 | 360 | 360 | 98 | |
150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-Φ26 | 390 | 360 | 170 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司