產(chǎn)品描述
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
公稱(chēng)通徑 DN |
PN2.5MPa | G | H | D0 | 約重 (kg) |
||||||||
L | D | D | D2 | b | Z-Φd | |||||||||
BJ45H-25 BJ45Y-25P BJ45Y-25R BJ45Y-25R3 |
15 | 200 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 1/2* | 210 | 120 | 15 | |||
20 | 220 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 1/2* | 240 | 140 | 21 | ||||
25 | 220 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 1/2* | 250 | 160 | 25 | ||||
32 | 250 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 1/2* | 270 | 160 | 30 | ||||
40 | 270 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 1/2* | 310 | 160 | 36 | ||||
50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 1/2* | 330 | 240 | 40 | ||||
65 | 350 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 3/4* | 360 | 240 | 54 | ||||
80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 3/4* | 400 | 280 | 70 | ||||
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 3/4* | 480 | 320 | 100 | ||||
125 | 490 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 1* | 550 | 360 | 130 | ||||
150 | 570 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-Φ25 | 1* | 620 | 300 | 170 | ||||
200 | 690 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-Φ30 | 1* | 750 | 400 | 250 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
公稱(chēng)通徑 DN |
PN4.0MPa | G | H | D0 | 約重 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | ||||||||
BJ45H-40 BJ45Y-40P BJ45Y-40R BJ45Y-40R3 |
15 | 200 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 1/2* | 210 | 120 | 18 | ||
20 | 220 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 1/2* | 240 | 140 | 21 | |||
25 | 220 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 1/2* | 250 | 160 | 25 | |||
32 | 250 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 1/2* | 270 | 160 | 33 | |||
40 | 270 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 1/2* | 310 | 160 | 41 | |||
50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 1/2* | 330 | 240 | 45 | |||
65 | 350 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3/4* | 360 | 240 | 62 | |||
80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3/4* | 400 | 280 | 80 | |||
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3/4* | 480 | 320 | 100 | |||
125 | 490 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1* | 550 | 360 | 130 | |||
150 | 570 | 350 | 295 | 258 | 234 | 34 | 12-Φ30 | 1* | 620 | 360 | 185 | |||
200 | 690 | 415 | 355 | 315 | 287 | 40 | 12-Φ34 | 1* | 750 | 400 | 268 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
廣東祥安星閥門(mén)科技有限公司
公眾號(hào)

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門(mén)科技有限公司