產(chǎn)品描述
HG20599-97 PN0.6MPa (6bar)對(duì)焊環(huán)松套鋼制管法蘭
公稱 通徑 DN |
管子 外徑 A1 |
連接尺寸 | 法蘭 厚度 C |
法蘭內(nèi)徑 B1 |
圓角 R1 |
倒角 E |
對(duì)焊環(huán) | 理論重量 (kg) |
|||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓孔 直徑 L |
螺栓孔 數(shù)量 n |
螺紋 Th |
高度 h |
外徑 d |
S | S2 | |||||||||||
A | B | A | B | 對(duì)焊環(huán) | 法蘭 | ||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 21 | 18 | 2 | 2 | 28 | 33 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 0.36 | |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 25 | 22 | 2 | 2 | 30 | 38 | 2.0 | 2.0 | 0.04 | 0.40 | |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 31 | 29 | 2 | 2 | 32 | 48 | 2.3 | 2.3 | 0.08 | 0.58 | |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 38 | 36 | 3 | 3 | 35 | 58 | 2.6 | 2.6 | 0.11 | 0.71 | |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 4 | M12 | 16 | 47 | 42 | 3 | 3 | 35 | 69 | 2.6 | 2.6 | 0.16 | 1.17 | ||
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 53 | 50 | 3 | 3 | 38 | 78 | 2.6 | 2.6 | 0.19 | 1.34 | |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 65 | 62 | 3 | 3 | 38 | 88 | 2.9 | 2.9 | 0.27 | 1.48 | |
66 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 81 | 81 | 3 | 3 | 38 | 108 | 2.9 | 2.9 | 0.37 | 1.80 | |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 94 | 94 | 4 | 4 | 42 | 124 | 3.2 | 3.2 | 0.52 | 2.88 | |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 120 | 114 | 4 | 4 | 45 | 144 | 3.6 | 3.6 | 0.71 | 3.31 | |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 145 | 139 | 4 | 4 | 48 | 174 | 4.0 | 4.0 | 1.07 | 3.96 | |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 174 | 165 | 4 | 4 | 48 | 199 | 4.5 | 4.5 | 1.43 | 4.98 | |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 226 | 226 | 5 | 5 | 55 | 254 | 5.9 | 5.9 | 2.62 | 6.61 | |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 281 | 281 | 5 | 5 | 60 | 309 | 6.3 | 6.3 | 3.71 | 8.54 | |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 333 | 334 | 5 | 5 | 62 | 363 | 7.1 | 7.1 | 5.04 | 11.3 | |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 365 | 386 | 5 | 5 | 62 | 413 | 7.1 | 7.1 | 6.75 | 13.7 | |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 416 | 435 | 5 | 5 | 65 | 463 | 7.1 | 7.1 | 8.04 | 16.3 | |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 467 | 490 | 5 | 5 | 65 | 518 | 7.1 | 7.1 | 9.52 | 19.6 | |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 32 | 519 | 541 | 6 | 6 | 68 | 568 | 7.1 | 7.1 | 11.4 | 22.4 | |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 36 | 622 | 642 | 6 | 6 | 70 | 667 | 7.1 | 7.1 | 14.6 | 32.0 |
HG20599-97(10bar) 對(duì)焊環(huán)松套鋼制管法蘭
公稱 通徑 DN |
鋼管 外徑 (對(duì)焊環(huán) 頸部外徑) A1 |
連接尺寸 | 法蘭 厚度 C |
法蘭內(nèi)徑 B1 |
圓角 R1 |
倒角 E |
對(duì)焊環(huán) | 理論重量 (kg) |
||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓孔 直徑 L |
螺栓孔 數(shù)量 n |
螺紋 Th |
高度 h |
外徑 d |
S | S2 | ||||||||||
A | B | A | B | 對(duì)焊環(huán) | 法蘭 | |||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 86 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.13 | 1.10 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.20 | 2.07 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 |
66 | 76.1 | 76 | 186 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 81 | 81 | 3 | 3 | 48 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 3.25 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 94 | 94 | 4 | 4 | 50 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.54 | 3.52 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 114 | 4 | 4 | 52 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.79 | 4.45 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 4 | 4 | 55 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.16 | 5.50 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 165 | 4 | 4 | 55 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.56 | 7.41 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 226 | 226 | 5 | 5 | 62 | 266 | 5.9 | 5.9 | 2.84 | 8.97 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 281 | 281 | 5 | 6 | 68 | 319 | 6.3 | 6.3 | 3.96 | 11.4 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 28 | 333 | 334 | 5 | 5 | 68 | 370 | 7.1 | 7.1 | 5.26 | 13.9 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 30 | 365 | 386 | 5 | 5 | 68 | 429 | 7.1 | 7.1 | 7.34 | 18.2 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 416 | 435 | 5 | 5 | 72 | 480 | 7.1 | 7.1 | 8.74 | 23.5 |
450 | 457 | 480 | 615 | 566 | 26 | 20 | M24 | 35 | 467 | 490 | 5 | 5 | 72 | 530 | 7.1 | 7.1 | 10.1 | 26.9 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 519 | 541 | 6 | 6 | 75 | 582 | 7.1 | 7.1 | 12.1 | 33.4 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 622 | 642 | 6 | 6 | 80 | 682 | 7.1 | 7.1 | 15.5 | 46.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號(hào)

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司