產(chǎn)品描述
產(chǎn)品概述
信號閘閥、信號蝶閥常應(yīng)用于自動噴水消防管路系統(tǒng),來監(jiān)控供水管路,可以遠(yuǎn)地指示閥門開度。升桿式閘閥及附開度指示閘閥也經(jīng)常應(yīng)用于消防系統(tǒng),如果閘閥安裝位置離地面較高時,一般使用升桿式閘閥,可以明顯指示闊門開度,若安裝位置較低,則需用附開度指示閘閥。
材質(zhì)說明
零件名稱 | 傳動帽 | 防塵罩 | O形圈 | 閥蓋 | 閥體 | 手輪 | 軸蓋 | 止推軸承 | 螺栓 | 閥桿 | 銅螺母 | 閥瓣 | |||||||||
材料 | GG25 | NBR | NBR | GG25 | GG25 | GG25 | GG25 | BRONZE | SUS410 | SUS410 | Bronze | GG25 coated with EPDMor NBR |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力PN(MPa) | 工作溫度 | 密封壓力 | 閥體耐壓 | 適用介質(zhì) | ||||||||||||||||
DN50-400mm | 1.0/1.6/2.5MPa | 0-80℃ | 1.1倍公稱壓力 | 1.5倍公稱壓力 | 水、油、氣 |
主要外形尺寸 | 單位:mm | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑DN(mm) | D1 | D2 | n-Φd | L | H | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 10MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
GVS(F)-0050 | 50 | 135 | 125 | 4-19 | 178 | 340 | |||||||||||||||
GVS(F)-0065 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 370 | |||||||||||||||
GVS(F)-0080 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 410 | |||||||||||||||
GVS(F)-00100 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 450 | |||||||||||||||
GVS(F)-00125 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 180 | |||||||||||||||
GVS(F)-00150 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 550 | |||||||||||||||
GVS(F)-00200 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | 292 | 630 | ||||||||||||||
GVS(F)-00250 | 250 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 330 | 750 | |||||||||||||
GVS(F)-00300 | 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 356 | 820 | |||||||||||||
GVS(F)-00350 | 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 381 | 980 | |||||||||||||
GVS(F)-00400 | 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 406 | 1010 |
注:法蘭鉆孔按GB/T17241.6-1998標(biāo)準(zhǔn)。PN25 規(guī)格尺寸未列出,若有特殊規(guī)格要求,請與業(yè)務(wù)部聯(lián)系。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司