產(chǎn)品描述
結(jié)構(gòu)及用途
該閥主要用于管路系統(tǒng)中,以防止管路系統(tǒng)超壓或維持管路的壓力,當(dāng)泵關(guān)閉后還可以減少水錘沖擊。也可用于大型供水系統(tǒng)的水錘消除裝置,并且閥門控制系統(tǒng)的進口處裝有一個自清洗濾網(wǎng),利用流體特性,使比重較大、直徑較大的懸浮顆粒不會進入控制系統(tǒng),確保主閥的上游供水壓力在某一設(shè)定值上使系統(tǒng)循環(huán)暢通無阻,該閥起閉靈敏、安全可靠、動作平穩(wěn)、使用壽命長。
安裝示意圖
<table border="solid 1px #333" cellpadding="1" cellspacing="1" colspan="2" rowspan="1" style="width:100%; text-align: center;">
公稱通徑 DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 180 | 180 | 180 | 203 | 203 | 215 | 241 | 292 | 330 | 356 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 780 | 850 | |
PN10 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
PN16 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
PN25 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | |
H | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 625 | 645 | 750 | 808 | 864 | 1135 | 1185 | 1325 | 1385 | 1445 | 1325 | 1430 | |
H1 | 460 | 460 | 460 | 516 | 516 | 520 | 538 | 596 | 655 | 710 | 805 | 855 | 955 | 990 | 1030 | 905 | 960 |
注:安裝示意圖中彈性座封閘閥或蝶閥任選,建議≥DN350選蝶閥。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司