產(chǎn)品描述
結(jié)構(gòu)及用途
該閥是采用高精度先導(dǎo)式控制流量,適用干控制流量和壓力管路,保持預(yù)定流量不變,將過大流量限制在一個(gè)預(yù)定值并將上游高壓適當(dāng)減低,即使主閥上游的壓力變化也不會影響下游的流量,該閥一改常規(guī)節(jié)流閥及使用孔板或純機(jī)械地減少流域面積的原理,利用相關(guān)導(dǎo)閥,最大限度地減少能量在節(jié)流過程中的損失,該閥控制靈敏、安全可靠、調(diào)試簡單、使用壽命長。
安裝示意圖
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 180 | 180 | 180 | 203 | 203 | 215 | 241 | 292 | 330 | 356 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 780 | 850 | |
PN10 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
PN16 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
PN25 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1030 | 1135 | |
H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 610 | 665 |
注:安裝示意圖中彈性座封閘閥或蝶閥任選,建議≥DN350選蝶閥。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司