產品描述
超低扭矩 美觀 高強度 耐腐蝕 長壽命
◎全流量,PTFE球密封,低扭矩;
◎可使用手柄調節(jié)閥座松緊;
◎松開由令,中部仍是完整閥門,可更換;
◎提供附帶平臺預埋銅質螺母產品;
◎方便加裝自動執(zhí)行器。
采用標準
規(guī)格 | DN150-DN100(1/2"-4") | |||
工作壓力 | 10kg/cm² | |||
材質 | PVC、CPVC、PPG/FRPP、PPH | |||
標準 | 國標GB 德標DIN 美標ANSI 日標JIS | |||
臺灣地區(qū)CNS PT NPT |
主要零件材料
NO. | PART | MATERLAL | Q/TY | |
1 | 閥體 | PVC/CPVC/PPG/PPHABS | 1 | |
2 | 球體 | PVC/CPVC/PPG/PPHABS | 1 | |
3 | 閥桿 | PVC/CPVC/PPG/PPHABS | 1 | |
4 | 手柄 | ABS | 1 | |
5 | 球密封 | PTFE | 2 | |
6 | 鎖母 | PVC/CPVC/PPG/PPH/ABS | 2 | |
7 | 接管 | PVC/CPVC/PPG/PPH/ABS | 2 | |
8 | 密封支架 | PVC/CPVC/PPG/PPH/ABS | 1 | |
9 | O型環(huán) | EPDM/PPM | 1 | |
10 | O型環(huán) | EPDM/PPM | 2 | |
11 | O型環(huán) | EPDM/PPM | 2 |
主要外形和連接尺寸
inch | DN | d | NID/de | L1 | L2 | L | H | A | B | B1 | B2 | M×S | F |
1/2" | 15 | 15 | 20 | 21 | 47 | 99 | 50 | 72 | 54 | 34 | 32 | 3×7 | 30 |
3/4" | 20 | 20 | 25 | 25 | 54 | 117 | 61 | 78 | 62 | 40 | 37 | 6×8 | 33 |
1" | 25 | 25 | 32 | 29 | 62 | 132 | 68 | 85 | 72 | 47 | 45 | 6×11 | 40 |
2 1/2" | 32 | 30 | 40 | 29 | 69 | 142 | 80 | 88 | 84 | 57 | 55 | 8×11 | 47 |
1 1/2" | 40 | 38 | 50 | 31 | 80 | 158 | 89 | 108 | 95 | 64 | 61 | 8×11 | 52 |
2" | 50 | 48 | 63 | 38 | 85 | 176 | 103 | 133 | 116 | 77 | 75 | 8×15 | 70 |
2 1/2" | 65 | 65 | 75 | 58 | 124 | 256 | 128 | 220 | 147 | 97 | 90 | 10×15 | 95 |
3" | 80 | 76 | 90 | 64 | 124 | 266 | 135 | 220 | 164 | 116 | 112 | 10×15 | 120 |
4" | 100 | 100 | 100 | 90 | 139 | 337 | 163 | 250 | 204 | 137 | 131 | 12×20 | 150 |
相關產品
產品詢價
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機官網