產(chǎn)品描述
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
NPS | DN | Class 150Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
CQ47F-150Lb CQ47F-150LbP CQ347F-150Lb CQ347F-150LbP CQ647F-150Lb CQ647F-150LbP CQ747F-150Lb CQ747F-150LbP CQ9B47F-150Lb CQ9B47F-150LbP |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 19.1 | 4-Φ19 | 160 | 85 | 一 | 28 |
2 1/2" | 65 | 191 | 178 | 139.7 | 104.8 | 22.3 | 4-Φ19 | 170 | 95 | 一 | 32 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 4-Φ19 | 200 | 110 | 一 | 44 | |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 23.9 | 8-Φ19 | 210 | 120 | 一 | 86 | |
5" | 125 | 356 | 229 | 215.9 | 185.7 | 23.9 | 8-Φ22.2 | 350 | 175 | 一 | 155 | |
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.4 | 8-Φ22.2 | 530 | 190 | 一 | 203 | |
8" | 200 | 457 | 343 | 298.4 | 269.9 | 28.5 | 8-Φ22.2 | 575 | 230 | 600 | 273 | |
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 323.8 | 30.2 | 12-Φ25.4 | 585 | 260 | 600 | 450 | |
12" | 300 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 12-Φ25.4 | 730 | 300 | 600 | 583 | |
14" | 350 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 12-Φ28.5 | 860 | 350 | 800 | 750 | |
16" | 400 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 16-Φ28.5 | 935 | 395 | 800 | 1190 | |
18" | 450 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 16-Φ31.8 | 975 | 440 | 800 | 2100 | |
20" | 500 | 914 | 689 | 635 | 584.2 | 42.9 | 20-Φ31.8 | 1060 | 480 | 800 | 3100 | |
24" | 600 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 20-Φ35 | 1170 | 591 | 800 | 3980 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
NPS | DN | Class 300Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D? | D2 | b | Z-Φd | H | H? | Do | ||
CQ47F-300Lb CQ47F-300LbP CQ347F-300Lb C0347F-300LbP CQ647F-300Lb CQ647F-300LbP CQ77F-300Lb CQ77F-300LbP CQ9B47F-300Lb CQ9B47F-300LbP |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.4 | 8-Φ22.2 | 160 | 85 | 一 | 30 |
2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.4 | 8-Φ22.2 | 170 | 95 | 一 | 40 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 28.4 | 8-Φ22.2 | 200 | 110 | 一 | 52 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 31.8 | 8-Φ22.2 | 210 | 120 | 一 | 97 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 12-Φ22.25 | 350 | 175 | 600 | 158 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 36.6 | 12-Φ22.2 | 530 | 190 | 600 | 204 | |
8" | 200 | 502 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.1 | 12-Φ25.4 | 575 | 230 | 600 | 322 | |
10" | 250 | 568 | 444 | 387.4 | 323.8 | 47.6 | 16-Φ28.5 | 585 | 260 | 600 | 535 | |
12" | 300 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-Φ31.8 | 730 | 300 | 800 | 775 | |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 20-Φ31.6 | 860 | 350 | 800 | 1210 | |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 469.8 | 57.2 | 20-Φ35 | 935 | 395 | 800 | 2300 | |
18" | 450 | 914 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 24-Φ35 | 975 | 440 | 800 | 3400 | |
20" | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 24-Φ35 | 1060 | 480 | 800 | 4208 | |
24" | 600 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 24-Φ41.1 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
NPS | DN | Class 600Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D? | D2 | b | Z-Φd | H | H? | Do | ||
CQ47F-600Lb CO47F-600LbP CQ347F-600Lb C0347F-600LbP CQ647F-600Lb C0647F-600LbP CQ77F-600Lb CQ77F-600LbP CQ9B47F-600Lb C09B47F-600LbP |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 8-Φ19 | 160 | 85 | 一 | 30 |
2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.4 | 8-Φ22.2 | 170 | 95 | 一 | 40 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.85 | 8-Φ22.2 | 200 | 110 | 一 | 52 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 215.9 | 157.2 | 38.14 | 8-Φ25.4 | 210 | 120 | 一 | 97 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-Φ28.5 | 350 | 175 | 600 | 158 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 12-Φ28.5 | 530 | 190 | 600 | 204 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-Φ31.8 | 575 | 230 | 600 | 322 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-Φ35 | 585 | 260 | 600 | 535 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 20-Φ35 | 730 | 300 | 800 | 775 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 20-Φ38.1 | 860 | 350 | 800 | 1210 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 20-Φ41.1 | 935 | 395 | 800 | 2300 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 20-Φ44.5 | 975 | 440 | 800 | 3400 | |
20" | 500 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 24-Φ44.5 | 1060 | 480 | 800 | 4208 | |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 24-Φ50.8 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號(hào)

手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司