產(chǎn)品描述
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號 Type |
NPS | DN | Class 150Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
Q47F-150Lb Q47F-150LbP Q347F-150Lb Q347F-150LbP Q647F-150Lb Q647F-150LbP Q747F-150Lb 0747F-150LbP Q9B47F-150Lb 09B47F-150LbP |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 19.1 | 4-Φ19 | 177 | 120 | 15 | |
2 1/2" | 65 | 191 | 178 | 139.7 | 104.8 | 22.3 | 4-Φ19 | 190 | 140 | 19 | ||
3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 4-Φ19 | 210 | 150 | 27 | ||
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 23.9 | 8-Φ19 | 235 | 172 | 38 | ||
5" | 125 | 356 | 229 | 215.9 | 185.7 | 23.9 | 8-Φ22.2 | 350 | 195 | 58 | ||
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.4 | 8-Φ22.2 | 530 | 250 | 81 | ||
8" | 200 | 457 | 343 | 298.4 | 269.9 | 28.5 | 8-Φ22.2 | 620 | 290 | 600 | 140 | |
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 323.8 | 30.2 | 12-Φ25.4 | 650 | 320 | 600 | 160 | |
12" | 300 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 12-Φ25.4 | 780 | 360 | 600 | 205 | |
14" | 350 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 12-Φ28.5 | 790 | 395 | 800 | 260 | |
16" | 400 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 16-Φ28.5 | 920 | 435 | 800 | 390 | |
18" | 450 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 16-Φ31.8 | 970 | 490 | 800 | 510 | |
20" | 500 | 914 | 689 | 635 | 584.2 | 42.9 | 20-Φ31.8 | 1100 | 530 | 800 | 750 | |
24" | 600 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 20-Φ35 | 1150 | 590 | 800 | 1200 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號 Type |
NPS | DN | Class 300Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
Q47F-300Lb Q47F-300LbP Q347F-300Lb Q347F-300LbP Q647F-300Lb Q647F-300LbP Q77F-300Lb Q77F-300LbP Q9B47F-300Lb Q9B47F-300LbP |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.4 | 8-Φ22.2 | 177 | 120 | 一 | 20 |
2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.4 | 8-Φ22.2 | 190 | 140 | 一 | 25 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 28.4 | 8-Φ22.2 | 210 | 150 | 一 | 30 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 31.8 | 8-Φ22.2 | 235 | 172 | 一 | 40 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 12-Φ22.25 | 350 | 195 | 一 | 65 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 36.6 | 12-Φ22.2 | 530 | 250 | 一 | 85 | |
8" | 200 | 502 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.1 | 12-Φ25.4 | 620 | 290 | 一 | 100 | |
10" | 250 | 568 | 444 | 387.4 | 323.8 | 47.6 | 16-Φ28.5 | 650 | 320 | 600 | 182 | |
12" | 300 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-Φ31.8 | 780 | 360 | 600 | 212 | |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 20-Φ31.6 | 790 | 395 | 600 | 288 | |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 469.8 | 57.2 | 20-Φ35 | 920 | 435 | 800 | 468 | |
18" | 450 | 914 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 24-Φ35 | 970 | 490 | 800 | 587 | |
20" | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 24-Φ35 | 1100 | 530 | 800 | 863 | |
24" | 600 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 24-Φ41.1 | 1150 | 590 | 800 | 1396 |
主要外形和連接尺寸 | 單位:mm | |||||||||||
產(chǎn)品型號 Type |
NPS | DN | Class 600Lb | 約重 (kg) |
||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
Q47F-600Lb Q47F-600LbP Q347F-600Lb Q347F-600LbP Q647F-600Lb Q647F-600LbP Q77F-600Lb Q77F-600LbP Q9B47F-600Lb Q9B47F-600LbP |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 8-Φ19 | 177 | 120 | 一 | 26 |
2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.4 | 8-Φ22.2 | 190 | 140 | 一 | 36 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.85 | 8-Φ22.2 | 210 | 150 | 一 | 56 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 215.9 | 157.2 | 38.14 | 8-Φ25.4 | 235 | 172 | 一 | 81 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-Φ28.5 | 350 | 195 | 一 | 120 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 12-Φ28.5 | 530 | 250 | 一 | 142 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-Φ31.8 | 620 | 290 | 一 | 287 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-Φ35 | 650 | 320 | 600 | 540 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 20-Φ35 | 780 | 360 | 600 | 780 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 20-Φ38.1 | 790 | 395 | 600 | 1000 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 20-Φ41.1 | 920 | 435 | 800 | 1300 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 20-Φ44.5 | 970 | 490 | 800 | 1700 | |
20" | 500 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 24-Φ44.5 | 1100 | 530 | 800 | 2100 | |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 24-Φ50.8 | 1150 | 590 | 800 | 3400 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
廣東祥安星閥門科技有限公司
公眾號

手機官網(wǎng)
Copyright ? 2023 廣東祥安星閥門科技有限公司